





TierC
PUBG Continental Series 6: Europe - West Qualifier
Phase 1
3月23日 – 2022年3月24日 · 00:00 キーウ時間EUSquad — Esports FPP
PUBG Continental Series 6: Europe - West Qualifier — Phase 1 — リーダーボード & 結果
| 試合 | 順位ポイント | キル | 総ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AfterUS | 10 | 46 | 83 | 129 | |
| 2 | ![]() | Beer Fellas | 18 | 55 | 70 | 125 |
| 3 | ![]() | Asey Esports | 10 | 45 | 68 | 113 |
| 4 | ![]() | Slussfors Gaming | 10 | 49 | 60 | 109 |
| 5 | ZOOOMERS | 10 | 42 | 65 | 107 | |
| 6 | ![]() | BRUTAL | 10 | 51 | 55 | 106 |
| 7 | ![]() | Valuable Veterans | 10 | 40 | 63 | 103 |
| 8 | EL POZO GAMING | 10 | 37 | 65 | 102 | |
| 9 | ![]() | 7th Core | 10 | 37 | 63 | 100 |
| 10 | pixel8 Esports | 10 | 40 | 59 | 99 | |
| 11 | Holland Casino | 10 | 42 | 53 | 95 | |
| 12 | PassatTDI20 103kw | 10 | 37 | 58 | 95 | |
| 13 | ![]() | Haiku | 10 | 36 | 58 | 94 |
| 14 | ![]() | Zockergemeinschaft | 10 | 35 | 58 | 93 |
| 15 | ![]() | Turcid | 10 | 37 | 56 | 93 |
| 16 | DOGp00p | 10 | 36 | 56 | 92 | |
| 17 | Grasshoppers | 15 | 41 | 51 | 92 | |
| 18 | ![]() | TRAMPOUKOI | 10 | 29 | 62 | 91 |
| 19 | ![]() | Headshot Angels | 11 | 41 | 49 | 90 |
| 20 | NIGMA. | 10 | 33 | 57 | 90 | |
| 21 | Bremen eSports | 7 | 32 | 58 | 90 | |
| 22 | LABook | 9 | 33 | 56 | 89 | |
| 23 | Ranked players | 10 | 39 | 50 | 89 | |
| 24 | ![]() | South Side Serpents | 10 | 46 | 42 | 88 |
| 25 | ![]() | Go away | 9 | 34 | 54 | 88 |
| 26 | ![]() | Open Mouth Gang | 10 | 28 | 59 | 87 |
| 27 | ![]() | Exile eSports | 18 | 29 | 58 | 87 |
| 28 | Noz Esports | 10 | 32 | 55 | 87 | |
| 29 | Ner i Fickan | 10 | 44 | 41 | 85 | |
| 30 | NaCl | 10 | 29 | 55 | 84 | |
| 31 | qwertz | 10 | 37 | 46 | 83 | |
| 32 | ![]() | LUL Team | 10 | 35 | 48 | 83 |
| 33 | ![]() | NoNameYet | 10 | 26 | 55 | 81 |
| 34 | The guys from next door | 10 | 37 | 42 | 79 | |
| 35 | ![]() | Team South Around | 10 | 37 | 41 | 78 |
| 36 | Laserfocus | 10 | 37 | 40 | 77 | |
| 37 | ![]() | Project Underdog | 17 | 33 | 44 | 77 |
| 38 | Devils Den | 9 | 35 | 41 | 76 | |
| 39 | ![]() | Slowstorm | 10 | 30 | 46 | 76 |
| 40 | ![]() | Team Red Zone | 10 | 32 | 43 | 75 |
| 41 | The Founding Fathers | 9 | 24 | 51 | 75 | |
| 42 | ![]() | Parrots | 10 | 27 | 48 | 75 |
| 43 | Pablos | 7 | 23 | 51 | 74 | |
| 44 | ![]() | Kjelleren til Ken | 10 | 27 | 46 | 73 |
| 45 | ![]() | Team Brutos | 10 | 33 | 40 | 73 |
| 46 | ![]() | Dudes with Sucuk | 10 | 26 | 46 | 72 |
| 47 | ![]() | Bjørnafjorden Onliners | 10 | 28 | 44 | 72 |
| 48 | Prosecco Bois | 9 | 30 | 42 | 72 | |
| 49 | Infâmous | 10 | 25 | 47 | 72 | |
| 50 | ![]() | Diamond Dogs | 10 | 25 | 47 | 72 |
| 51 | ![]() | ALLGOOD | 10 | 27 | 45 | 72 |
| 52 | ![]() | randomF | 10 | 20 | 51 | 71 |
| 53 | ![]() | DIVIZON | 10 | 29 | 42 | 71 |
| 54 | ![]() | AllStars Gaming | 10 | 22 | 49 | 71 |
| 55 | Zakje Chips Ouleh | 10 | 20 | 50 | 70 | |
| 56 | XHAMLLIKU | 10 | 24 | 46 | 70 | |
| 57 | ![]() | FADEE Gaming | 10 | 26 | 44 | 70 |
| 58 | ![]() | Sweaty Farmers | 13 | 27 | 43 | 70 |
| 59 | Desk Breakers | 10 | 28 | 42 | 70 | |
| 60 | ![]() | Whatever | 10 | 31 | 39 | 70 |
| 61 | RAM | 11 | 21 | 48 | 69 | |
| 62 | DAMAH | 10 | 25 | 44 | 69 | |
| 63 | Shaving Ryan's Privets | 13 | 25 | 44 | 69 | |
| 64 | Coq E-sport | 10 | 30 | 39 | 69 | |
| 65 | ![]() | Grindmore | 10 | 23 | 45 | 68 |
| 66 | ![]() | NOTAG | 10 | 25 | 43 | 68 |
| 67 | Dopamine Chasers | 10 | 29 | 39 | 68 | |
| 68 | ![]() | Hošci Noobs eSport | 10 | 31 | 37 | 68 |
| 69 | ![]() | Mountain Valley | 10 | 19 | 49 | 68 |
| 70 | ![]() | Nubsquad | 10 | 29 | 38 | 67 |
| 71 | ![]() | PolishPower | 10 | 38 | 29 | 67 |
| 72 | Great People Only | 10 | 24 | 43 | 67 | |
| 73 | TR4SH esports | 12 | 29 | 38 | 67 | |
| 74 | G8 esport | 10 | 31 | 35 | 66 | |
| 75 | GGGuys | 10 | 24 | 42 | 66 | |
| 76 | ![]() | XPLDZ | 10 | 30 | 36 | 66 |
| 77 | ![]() | Practice Forever | 8 | 20 | 45 | 65 |
| 78 | MISFITS | 10 | 23 | 42 | 65 | |
| 79 | ![]() | Omada Pyravlos | 10 | 24 | 41 | 65 |
| 80 | ![]() | Sammler | 12 | 25 | 40 | 65 |
| 81 | RECONQUETE | 10 | 26 | 39 | 65 | |
| 82 | ![]() | sniip team | 10 | 20 | 45 | 65 |
| 83 | 2Late2Old | 10 | 27 | 37 | 64 | |
| 84 | Bangbuss Kopojkar | 10 | 23 | 41 | 64 | |
| 85 | PuistoGrilli eSports | 10 | 23 | 41 | 64 | |
| 86 | ![]() | 2EZ Esports | 10 | 26 | 38 | 64 |
| 87 | ![]() | Rise and Win | 10 | 23 | 41 | 64 |
| 88 | ![]() | mForce | 10 | 25 | 39 | 64 |
| 89 | ![]() | Freedom Force | 8 | 22 | 41 | 63 |
| 90 | Silent Finish | 10 | 25 | 38 | 63 | |
| 91 | Vetoketju | 10 | 27 | 36 | 63 | |
| 92 | Solo-Genic E-Sports E.V. | 10 | 17 | 46 | 63 | |
| 93 | ![]() | Team Phoenix | 10 | 18 | 45 | 63 |
| 94 | South Side Ballas | 10 | 28 | 34 | 62 | |
| 95 | KantoMajiKai | 9 | 22 | 39 | 61 | |
| 96 | Schnabeltier Gang | 10 | 20 | 41 | 61 | |
| 97 | ![]() | OutOfControl | 10 | 21 | 40 | 61 |
| 98 | ![]() | Steak im Rind | 10 | 24 | 37 | 61 |
| 99 | 123 | 10 | 24 | 37 | 61 | |
| 100 | JUSTMIX | 12 | 14 | 46 | 60 | |
| 101 | High3nd-Gaming | 10 | 24 | 36 | 60 | |
| 102 | Team Calculated | 9 | 25 | 35 | 60 | |
| 103 | ![]() | Cheetahs with Tactics | 9 | 20 | 38 | 58 |
| 104 | ![]() | rePlaY | 10 | 27 | 31 | 58 |
| 105 | EZ Gaming | 10 | 23 | 34 | 57 | |
| 106 | ![]() | Wace E-sport | 10 | 17 | 40 | 57 |
| 107 | ![]() | Pultti Boys | 10 | 20 | 37 | 57 |
| 108 | 4 RANDOMS | 10 | 18 | 38 | 56 | |
| 109 | SAFERESS | 10 | 23 | 33 | 56 | |
| 110 | ![]() | EnRo GRIFFINS | 10 | 20 | 36 | 56 |
| 111 | LetsCarryThis Esports | 10 | 21 | 34 | 55 | |
| 112 | Team Ubrukelig | 8 | 25 | 30 | 55 | |
| 113 | ![]() | Unusual freaks | 11 | 14 | 41 | 55 |
| 114 | ![]() | Golden Gunners | 10 | 17 | 38 | 55 |
| 115 | ![]() | Team Meliora | 10 | 20 | 35 | 55 |
| 116 | ![]() | Never Broke | 10 | 21 | 34 | 55 |
| 117 | ONEPiXEL | 10 | 22 | 33 | 55 | |
| 118 | ![]() | NocturnalzZ | 10 | 17 | 37 | 54 |
| 119 | Egopeek | 10 | 22 | 32 | 54 | |
| 120 | ![]() | iNcentive | 10 | 14 | 40 | 54 |
| 121 | ![]() | PIVO | 10 | 15 | 39 | 54 |
| 122 | ![]() | Kastanis | 10 | 22 | 32 | 54 |
| 123 | dinosaurs | 10 | 20 | 33 | 53 | |
| 124 | Intrepid Fox. | 9 | 20 | 33 | 53 | |
| 125 | BETON GAMING | 10 | 26 | 27 | 53 | |
| 126 | Kort & Knaillhard | 10 | 14 | 39 | 53 | |
| 127 | ![]() | Creed X Esports | 10 | 19 | 34 | 53 |
| 128 | ![]() | PullUp | 10 | 19 | 34 | 53 |
| 129 | Beautiful Friendship | 10 | 20 | 33 | 53 | |
| 130 | Abritus | 10 | 23 | 29 | 52 | |
| 131 | ![]() | Findictus | 10 | 15 | 37 | 52 |
| 132 | Old Martens | 10 | 18 | 34 | 52 | |
| 133 | SouthCartel | 10 | 21 | 31 | 52 | |
| 134 | Y so mad | 7 | 21 | 30 | 51 | |
| 135 | Synergy And Focus | 10 | 18 | 33 | 51 | |
| 136 | SixtyEight | 10 | 25 | 26 | 51 | |
| 137 | Malardos | 10 | 24 | 26 | 50 | |
| 138 | ![]() | Commanders | 10 | 15 | 35 | 50 |
| 139 | ![]() | 4 MAN STRONG | 10 | 17 | 33 | 50 |
| 140 | Placeholder | 10 | 26 | 24 | 50 | |
| 141 | ![]() | RYU | 10 | 14 | 36 | 50 |
| 142 | Absolute Madness | 10 | 14 | 36 | 50 | |
| 143 | ![]() | Anorthosis Famagusta eSports | 10 | 15 | 35 | 50 |
| 144 | ![]() | Thunder | 10 | 15 | 35 | 50 |
| 145 | ![]() | Cumback Esprouts | 9 | 25 | 25 | 50 |
| 146 | DECIDER | 10 | 20 | 29 | 49 | |
| 147 | ![]() | Last Dance | 10 | 12 | 37 | 49 |
| 148 | V0rtex | 10 | 13 | 36 | 49 | |
| 149 | ![]() | Image Clan | 10 | 16 | 33 | 49 |
| 150 | ![]() | AltF4 | 10 | 16 | 33 | 49 |
| 151 | West Daggers | 9 | 18 | 31 | 49 | |
| 152 | ![]() | S3XTASY | 10 | 19 | 30 | 49 |
| 153 | ![]() | Cucurru | 11 | 19 | 30 | 49 |
| 154 | ![]() | Team DeftFox | 10 | 20 | 28 | 48 |
| 155 | OnlineVisionGaming | 8 | 23 | 25 | 48 | |
| 156 | ![]() | Sewer Rats United | 10 | 13 | 35 | 48 |
| 157 | ![]() | Game Senpai | 10 | 19 | 28 | 47 |
| 158 | Logical Beavers | 9 | 19 | 28 | 47 | |
| 159 | ![]() | Austrian Force | 10 | 20 | 27 | 47 |
| 160 | ![]() | Rock Solid Boys | 10 | 21 | 26 | 47 |
| 161 | Team Arctic White | 10 | 9 | 38 | 47 | |
| 162 | ![]() | Oisann! | 10 | 15 | 32 | 47 |
| 163 | ![]() | Y4 | 10 | 18 | 29 | 47 |
| 164 | ![]() | Rat Yedder | 10 | 10 | 36 | 46 |
| 165 | ![]() | Young Danes | 10 | 13 | 33 | 46 |
| 166 | ![]() | HEET | 10 | 16 | 30 | 46 |
| 167 | Wanted4 | 7 | 17 | 29 | 46 | |
| 168 | ![]() | Alpenfestung Esports | 5 | 19 | 27 | 46 |
| 169 | ![]() | LEVITATE | 10 | 15 | 30 | 45 |
| 170 | ![]() | 4 Dogs | 10 | 17 | 28 | 45 |
| 171 | The Last Stand | 10 | 13 | 31 | 44 | |
| 172 | ![]() | Die Grafen | 6 | 20 | 24 | 44 |
| 173 | BTL eSports | 8 | 12 | 32 | 44 | |
| 174 | Dont Shot Pls | 10 | 19 | 25 | 44 | |
| 175 | MasoAndTheBoys | 10 | 20 | 23 | 43 | |
| 176 | ProneNDie. | 10 | 15 | 28 | 43 | |
| 177 | ![]() | 4 Slayers | 10 | 15 | 28 | 43 |
| 178 | ![]() | Dragons Kiss | 9 | 19 | 24 | 43 |
| 179 | K2 Official | 4 | 15 | 27 | 42 | |
| 180 | ![]() | Playground Esports | 10 | 19 | 23 | 42 |
| 181 | StepBros | 10 | 20 | 21 | 41 | |
| 182 | ![]() | AMIGOS | 10 | 13 | 27 | 40 |
| 183 | ![]() | Reload on Twenty | 10 | 14 | 26 | 40 |
| 184 | ![]() | Vranje eSports | 10 | 15 | 25 | 40 |
| 185 | ![]() | You Know | 8 | 15 | 25 | 40 |
| 186 | ![]() | Vuptrox | 10 | 21 | 19 | 40 |
| 187 | eQuality | 9 | 14 | 25 | 39 | |
| 188 | Weimarer Musenhof | 5 | 16 | 23 | 39 | |
| 189 | Knocked One | 10 | 6 | 33 | 39 | |
| 190 | ![]() | WeTakeFights | 10 | 8 | 31 | 39 |
| 191 | ![]() | Havik Esports | 10 | 11 | 28 | 39 |
| 192 | ![]() | Six feet under esports | 10 | 12 | 27 | 39 |
| 193 | ![]() | CRZY MONKEYS | 5 | 13 | 26 | 39 |
| 194 | ![]() | WeSports | 10 | 18 | 21 | 39 |
| 195 | Hasselihas … | 8 | 10 | 27 | 37 | |
| 196 | ![]() | Formulation Gaming | 10 | 7 | 30 | 37 |
| 197 | ![]() | Purple Tech | 8 | 10 | 27 | 37 |
| 198 | ![]() | Foxes Team | 10 | 13 | 24 | 37 |
| 199 | ![]() | Team Frosty | 9 | 10 | 26 | 36 |
| 200 | FLASH Team | 10 | 11 | 25 | 36 | |
| 201 | ENCRYPT CLAN | 9 | 12 | 24 | 36 | |
| 202 | SNOGARD Dragons PUBG | 10 | 15 | 20 | 35 | |
| 203 | ![]() | Veni Vidi Vici | 10 | 9 | 26 | 35 |
| 204 | ![]() | Sakura Zensen | 10 | 13 | 22 | 35 |
| 205 | ![]() | Dumbledores Army | 7 | 14 | 21 | 35 |
| 206 | OnFootPullup | 10 | 7 | 27 | 34 | |
| 207 | ![]() | Sprout | 10 | 8 | 26 | 34 |
| 208 | ![]() | Imperials | 10 | 13 | 21 | 34 |
| 209 | ![]() | DIVAN | 9 | 15 | 18 | 33 |
| 210 | Kampf-Falken | 3 | 16 | 17 | 33 | |
| 211 | TRAZZED GAMING | 10 | 6 | 27 | 33 | |
| 212 | Necro Gaming e.V | 9 | 6 | 26 | 32 | |
| 213 | ![]() | FANTASTIC 4 | 10 | 7 | 23 | 30 |
| 214 | ![]() | Endgame | 10 | 8 | 22 | 30 |
| 215 | ![]() | Ctrl M | 10 | 11 | 19 | 30 |
| 216 | ![]() | Queue status | 10 | 2 | 27 | 29 |
| 217 | SOUTH.GG | 9 | 7 | 21 | 28 | |
| 218 | ![]() | Lebkuchenbande | 10 | 9 | 19 | 28 |
| 219 | IMMORTAL GUARDS | 9 | 9 | 19 | 28 | |
| 220 | ![]() | Bring The Action | 10 | 9 | 19 | 28 |
| 221 | ![]() | 4S eSports | 4 | 17 | 11 | 28 |
| 222 | IInvisible | 7 | 6 | 21 | 27 | |
| 223 | ![]() | Kapsovalvides | 10 | 6 | 21 | 27 |
| 224 | ![]() | Bitfix Gaming | 10 | 8 | 19 | 27 |
| 225 | Siestaboys | 10 | 8 | 19 | 27 | |
| 226 | Chiquita Chasers | 9 | 9 | 18 | 27 | |
| 227 | libero di giocare | 10 | 10 | 17 | 27 | |
| 228 | 2Faced | 10 | 11 | 16 | 27 | |
| 229 | Solidary Team | 9 | 7 | 19 | 26 | |
| 230 | ![]() | Stuckers | 6 | 8 | 17 | 25 |
| 231 | 16 Missed Calls | 5 | 6 | 17 | 23 | |
| 232 | Catsharks | 10 | 6 | 16 | 22 | |
| 233 | ![]() | Pick me up | 9 | 8 | 14 | 22 |
| 234 | 1 in Chat | 9 | 9 | 12 | 21 | |
| 235 | BEdolagi-London | 4 | 11 | 9 | 20 | |
| 236 | Open Field Academy | 5 | 8 | 11 | 19 | |
| 237 | ![]() | Open Field Gang | 9 | 5 | 13 | 18 |
| 238 | ![]() | Void | 10 | 1 | 16 | 17 |
| 239 | Band of Friends | 6 | 2 | 15 | 17 | |
| 240 | OS UNIT | 9 | 4 | 13 | 17 | |
| 241 | Vajneři | 4 | 5 | 12 | 17 | |
| 242 | ![]() | Angry Bananas | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 243 | ![]() | Pilipali Pojat | 10 | 7 | 9 | 16 |
| 244 | FCT | 6 | 2 | 13 | 15 | |
| 245 | Little Italy | 8 | 3 | 12 | 15 | |
| 246 | British Airways | 5 | 3 | 12 | 15 | |
| 247 | ![]() | Feed The Beast | 10 | 3 | 11 | 14 |
| 248 | G.O.A.T. Pen Gaming | 5 | 4 | 10 | 14 | |
| 249 | Team Rotten Potatos | 4 | 6 | 7 | 13 | |
| 250 | TeamAspectAZE | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 251 | GALO LOVACEN | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| 252 | CCT | 1 | 0 | 2 | 2 | |
PUBG Continental Series 6: Europe - West Qualifier — Phase 1 について
PUBG Continental Series 6: Europe - West Qualifier — Phase 1 は PUBG: Battlegrounds PC の大会です。 ティア C、地域は EU です。 試合は 2022年3月23日 から 2022年3月24日 まで行われました。
- ティア
- C
- 地域
- EU
- モード
- Squad Esports FPP
- 試合
- 160
- チーム
- 16
- 開始日
- 2022年3月23日
- 終了日
- 2022年3月24日
フォーマットと構成
全体で160 試合が行われ、16 チームが参加しました。 大会は単一ステージ Phase 1 で行われました。 ポイントは SUPER 20 の計算方式で付与されました。
大会の結末
この大会の優勝者はまだ確定していません。公式ソースと照合でき次第、ここに表示されます。
印象に残った場面
- 全チーム合計で8,649 キル、1 試合平均 54.1 キルでした。
- 最もキルを稼いだのは AfterUS で83 キルです。
- 最も荒れた試合は Erangel で、1 試合に62 キルが記録されました。
- 最多のドン勝は Headshot Angels の4 回です。
- 大会最多キルは AceIsTaken の38 キルです。








































































































































